ผลงานประจำปีงบประมาณ 2542 โรงพยาบาลบ้านโคก
1. สรุปรายการรับจ่ายเงินบำรุง
รายงาน ปี 2540 ปี 2541 ปี 2542

รายรับ 2,285,692.58 1,832,243.51 2,080,684.16
รายจ่าย 2,250,687.33 2,204,994.13 2,136,369.38
ยอดยกมา 1,439,362.28 1,474,567.53 1,101,816.91
ยอดเงินบำรุงคงเหลือ 1,474,567.53 1,101,816.91 1,046,131.69


2. งานรักษาพยาบาล
 2.1งานรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

งาน/กิจกรรม ปี 2540 ปี 2541 ปี 2542

ให้บริการผู้ป่วยรายใหม่(คน) 5,594 5,767 6,930
ให้บริการผู้ป่วยรายเก่า(คน) 16,943 15,746 18514
ให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ย(คน/วัน) 46 43 51

 2.2งานรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

งาน/กิจกรรม ปี 2540 ปี 2541 ปี 2542

จำนวนผู้ป่วยนอนรักษา(คน) 1,078 966 1,388
จำนวนวันที่นอนรักษา(วัน) 3,759 4,081 5,967
อัตราการครองเตียง 103 112 54

 2.3งานห้องคลอด/ห้องผ่าตัด

งาน/กิจกรรม ปี 2540 ปี 2541 ปี 2542

ทำคลอดปกติ 133 113 136
ทำคลอดโดยใช้เครื่องมือ 6 3 5
ผ่าตัดใหญ่(คน) 22 26 58
ผ่าตัดเล็ก(คน) 388 422 1,437


3. สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 5 อันดับแรก

อันดับ งาน/กิจกรรม ปี 2540(อัตรา) ปี 2541(อัตรา) ปี 2542(อัตรา)

1 โรคระบบทางเดินหายใจ 22,963 16,109 27,832
2 โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 19,377 13,513 20,858
3 โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม 11,849 9,068 13,538
4 โรคระบบไหลเวียนโลหิต 7,378 6,286 13,337
5 โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ 8,734 5,848 10,043


4. สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 5 อันดับแรก

อันดับ สาเหตุ ปี 2540(อัตรา) ปี 2541(อัตรา) ปี 2542(อัตรา)

1 โรคติดเชื้อและปรสิตบางชนิด 1,278 1,330 1,856
2 โรคระบบย่อยอาหาร 1,332 1,330 1,116
3 โรคระบบทางเดินหายใจ 986 965 1,060
4 อุบัติเหตุยานยนต์ 373 292 892
5 โรคระบบสืบพันธุ์รวมอวัยวะ 586 632 868


5. ข้อมูลงานส่งเสริมสุขภาพ

กิจกรรม ปี 2540 ปี 2541 ปี 2542

ผู้มีสวัสดิการ 71.37 69.93 78.5
น้ำหนักเด็กแรกเกิดมากกว่า 2500 กรัม 94.83 87.88 98.51
น้ำหนักเด็ก 0-5 ปี เกรด 1 17.89 11.85 19.26
น้ำหนักเด็ก 0-5 ปี เกรด 2 0.46 1.39 0.68
ผลการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 7.07 3.25 2.42

| HOME |